更多詳情產(chǎn)品參數(shù) |
|
用途 | 系統(tǒng)集成行業(yè)用戶, 展覽館、博物館、科技館、氣象臺、運動館、模擬仿真、新聞中心、影院、電視演播、機場、軍隊、電信、交通指揮系統(tǒng)、電力及水利調(diào)度、學校禮堂或告廳、企業(yè)高級會議室、臨展租賃等領(lǐng)域 |
亮度(ISO流明) | 10,000流明 |
分辨率 | UHD 4K(3840x2160),芯片原生物理分辨率2716*1528,最高支持UHD (3840 x 2160)@60Hz信號輸入 |
重量(kg) | 29kg(不含鏡頭) |
對比度 | 100,000:1(全開/全關(guān)) |
顯示方式 | 德州儀器DLP™ 技術(shù) |
顯示芯片規(guī)格 | 0.66 |
燈泡 | 激光+熒光盤系統(tǒng) |
使用溫度范圍(℃) | 0-40°C |
外觀尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部位) |
輸入接口 | HDBaseT×1 DisplayPort DisplayPort × 1 HDMI HDMI(V2.0)×2 |
輸出接口 | SDI 3G-SDI×1 |
控制端口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×2 RS-232RS232×1 RJ-45RJ-45×1 USB- 紅外無線接收器有,前后部各一個 有線遙控器接口有線遙控器接口×1 |
鏡頭規(guī)格 | 電動變焦聚焦,提供8種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 |
風扇噪音(dB) | 40分貝(標準) |
電源 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz |
投影距離(m) | 0.65-89米(依據(jù)鏡頭而定) |
關(guān)于臺達:臺達創(chuàng)立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領(lǐng)導廠商,并在多項產(chǎn)品領(lǐng)域居世界級重要地位。面對日益嚴重的氣候[更多介紹]
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng) Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved 京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷商群(160287492) 數(shù)字標牌·投影機群(154576638) 專業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795